CLICK THE PHOTO TO VIEW IT AT FULL SIZE · ESC TO CLOSE
HARDWOODS
Chêne
Kiln-dried FAS American white oak: dimensional stability, consistent light color, and excellent response to finishes.
Essence
Chêne rouge américain
Propriétés physiques, mécaniques
Bonne résistance mécanique à la compression et à la flexion
Densité relative (masse volumique) à 12% d’humidité
0.63
Masse volumique moyenne à 12%
705 kg/m³ (approximativement 44 lb/ft³)
Module de rupture
98.599 MPa (approximativement 14,300 psi)
Résistance à la compression
46.610 MPa parallel to grain (approximately 6,760 psi)
Dimensions (mm)
27 – 40 – 50 – 80
Conditionnement
Sur palette
Provenance
Canada
Certification
| PROPERTY | VALUE | STANDARD / METHOD |
|---|---|---|
| Essence | Chêne rouge américain | — |
| Propriétés physiques, mécaniques | Bonne résistance mécanique à la compression et à la flexion | — |
| Densité relative (masse volumique) à 12% d’humidité | 0.63 | — |
| Masse volumique moyenne à 12% | 705 kg/m³ (approximativement 44 lb/ft³) | — |
| Module de rupture | 98.599 MPa (approximativement 14,300 psi) | — |
| Résistance à la compression | 46.610 MPa parallel to grain (approximately 6,760 psi) | — |
| Dimensions (mm) | 27 – 40 – 50 – 80 | — |
| Conditionnement | Sur palette | — |
| Provenance | Canada | — |
| Certification | — | |
| Disponibilité | Stock permanent à nos dépôts | — |
| Délai de livraison | 24 à 72 h sur le Grand Casablanca & Tous le Maroc | — |
NEWSLETTER
Let's stay in touch.
New arrivals, new wood species, and catalogs: receive our updates by email.